
1
产品描述
参数
YN5H机型参数表 | ||
内 容 | 参 数 | |
伺服轴 | X轴行程 | 500/500/600/ mm |
Y轴行程 | 500/630/800 mm | |
Z轴行程 | 1200/800/600 mm | |
X轴快进速度(加速度) | 40 m/min (0.5 G) | |
Y轴快进速度(加速度) | 40 m/min (0.5 G) | |
Z轴快进速度(加速度) | 40 m/min (0.5 G) | |
切削进给速度 | 10 m/min | |
主 轴 | 主轴最高转速 | 6000 r/min |
主轴功率 | 22/26 kW | |
主轴锥孔 | HSK-A100/BT-50 | |
主轴轴承直径 | Φ100 mm | |
主轴芯轴内冷 | 有 | |
自动刀具 交换装置 |
直线刀库容量 | 12/26/40 |
直线刀具最大直径 | Φ110/Φ230 mm | |
直线刀具最大长度 | 300/400 mm | |
刀具最大重量 | 20 kg | |
刀具折断检测 | 有 | |
T to T时间 | 3.4 S(相邻刀具) | |
电气系统 | FANUC | 35i-B |
MITSUBISHI | C70 |
扫二维码用手机看
下一个
卧式加工中心-YH4Q机型
上一页
1
下一页
地 址:沈阳市大东区东北大马路301-1(万科蓝山)(1013)
代码模式
发布时间:2019-07-09 00:00:00