
1
产品描述
参数
YN4H7/50机型参数表 | ||
内 容 | 参 数 | |
伺服轴 | X轴行程 | 500/800 mm |
Y轴行程 | 400/630 mm | |
Z轴行程 | 600/800 mm | |
X轴快进速度(加速度) | 50 m/min (0.45 G) | |
Y轴快进速度(加速度) | 50 m/min (0.45 G) | |
Z轴快进速度(加速度) | 50 m/min (0.45 G) | |
切削进给速度 | 10 m/min | |
主 轴 | 主轴最高转速 | 5000/6000/8000 r/min |
主轴功率 | 22/26 kW | |
主轴锥孔 | HSK-A100/BT-50 | |
主轴轴承直径 | Φ100 mm | |
主轴芯轴内冷 | 有 | |
自动刀具 交换装置 |
圆盘刀库容量 | 20/32 |
圆盘刀具最大直径 | Φ100/Φ250 mm | |
圆盘刀具最大长度 | 350 mm | |
刀具最大重量 | 20 kg | |
刀具折断检测 | 有 | |
T to T时间 | 3.4 S(相邻刀具) | |
电气系统 | FANUC | 0i-MD/35i-B |
MITSUBISHI | C70 |
扫二维码用手机看
上一个
YH5L机型
下一个
卧式-加工中心-YN5H机型
上一页
1
下一页
地 址:沈阳市大东区东北大马路301-1(万科蓝山)(1013)
代码模式
发布时间:2019-07-09 00:00:00