
1
产品描述
参数
YH4Q机型参数表 | ||
内 容 | 参 数 | |
伺服轴 | X轴行程 | 500 mm |
Y轴行程 | 500 mm | |
Z轴行程 | 500 mm | |
X轴快进速度(加速度) | 60 m/min (0.7 G) | |
Y轴快进速度(加速度) | 60 m/min (0.8 G) | |
Z轴快进速度(加速度) | 60 m/min (1.3 G) | |
切削进给速度 | 10 m/min | |
主 轴 | 主轴最高转速 | 12000 r/min |
主轴功率 | 7.5/11/15 kW | |
主轴锥孔 | HSK-A63 | |
主轴轴承直径 | Φ70 mm | |
主轴芯轴内冷 | 有 | |
自动刀具 交换装置 |
圆盘刀库容量 | 32 |
圆盘刀具最大直径 | Φ130 mm | |
圆盘刀具最大长度 | 300/350 mm | |
刀具最大重量 | 5 kg | |
刀具折断检测 | 有 | |
T to T时间 | 2.7/1.7 S(相邻刀具) | |
电气系统 | FANUC | 0i-MD |
MITSUBISHI | 无 |
扫二维码用手机看
上一个
卧式-加工中心-YN5H机型
下一个
无
上一页
1
下一页
地 址:沈阳市大东区东北大马路301-1(万科蓝山)(1013)
代码模式
发布时间:2019-07-09 00:00:00